Femmes Hommes Filles Garçon
Chaussures Vêtements

Vêtements femme

Robe et hauts

TailleUKEUDEFRITUSPoitrineTailleHanches
XXS 4 32 32 32 36 0 79.5 60.5 84
XS 6 34 34 34 38 2 82 63 86.5
S 8-10 36-38 36-38 36 40-42 4-6 87 68 91.5
M 12-14 40-42 40-42 38 44-46 8-10 92 73 96.5
L 16 42-44 42-44 40 46-48 16 97 78 101.5
XL 18 46 46 42 50 16 102 83 106.5

Jeans

Tour de tailleUKUSEUDEFRIT
W24 4 0 32 32 34 36
W25 6 2 34 34 35 38
W26 8 4 36 36 36 40
W27 9 5 37 37 37 41
W28 10 6 38 38 38 42
W29 11 7 39 39 39 43
W30 12 8 40 40 40 44
W32 14 10 42 42 42 46

jeans longueurs de jambes

LongueurLongueur métriqueMesures entrejambes
CM
Mesures entrejambes
Inches
Court 157,48cm - 162,56cm 1,58m - 1,64m 76 - 80 30 - 31
Classique 165,1cm - 170,18cm 1,67m - 1,73m 81 - 85 32 - 33
Longue 172,72cm et plus 1,76m et plus 86 - 90 34 - 35